存款的利率情況展示
單位:年利率%
項目 | 基準利率(%) | 執行利率(%) |
活期存款 | 0.35 | 0.15 |
整存整取定期存款 | 三個月 | 1.10 | 1.25 |
| 六個月 | 1.30 | 1.55 |
| 一年 | 1.50 | 1.95 |
| 兩年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
| 五年 | — | 2.20 |
零存整取 | 一年 | 1.10 | 1.54 |
| 三年 | 1.30 | 1.82 |
個人通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
單位定期存款 | 一年 | 1.50 | 1.80 |
| 二年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
單位通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
主站蜘蛛池模板:
邹城市|
柯坪县|
万源市|
罗甸县|
湖北省|
鄂托克旗|
西乌|
松桃|
故城县|
元朗区|
太康县|
丽水市|
沐川县|
藁城市|
鲁山县|
新蔡县|
都兰县|
宁波市|
息烽县|
永城市|
临泽县|
寻乌县|
朝阳县|
徐闻县|
侯马市|
玉田县|
光泽县|
永昌县|
榆中县|
柏乡县|
勐海县|
柳林县|
敦化市|
鄂尔多斯市|
乌拉特后旗|
阿巴嘎旗|
广灵县|
科技|
盐源县|
四平市|
新田县|