存款利率
單位:年利率%
項目 | 基準利率(%) | 執行利率(%) |
活期存款 | 0.35 | 0.15 |
整存整取定期存款 | 三個月 | 1.10 | 1.25 |
| 六個月 | 1.30 | 1.55 |
| 一年 | 1.50 | 1.95 |
| 兩年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
| 五年 | 2.75 | 2.20 |
零存整取 | 一年 | 1.10 | 1.54 |
| 三年 | 1.30 | 1.82 |
通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
單位定期存款 | 一年 | 1.50 | 1.80 |
| 二年 | 2.10 | 1.75 |
| 三年 | 2.75 | 2.20 |
單位通知存款 | 一天 | — | 0.80 |
| 七天 | — | 1.30 |
主站蜘蛛池模板:
巴彦县|
深圳市|
安国市|
开化县|
佳木斯市|
梁山县|
怀柔区|
静宁县|
富顺县|
辉南县|
永济市|
鹤壁市|
铜川市|
夏邑县|
阳山县|
兴化市|
东安县|
龙里县|
盐边县|
乐清市|
平陆县|
盖州市|
正宁县|
雅安市|
兴城市|
澎湖县|
监利县|
永丰县|
乌鲁木齐市|
望都县|
海淀区|
义马市|
达州市|
德惠市|
慈溪市|
定襄县|
错那县|
台中县|
金平|
永定县|
苏尼特右旗|